Investiert in euch selbst und eure Zukunft!
3M™ Littmann® Stethoskope für Studenten
Das 3M™ Littmann® Classic III & Cardiology IV im Vergleich
| Classic III™ | Cardiology IV™ | |
| Indikation | Zuverlässiges klinisches Werkzeug für die körperliche Untersuchung und Überwachung von Patienten. | Erfüllt die Bedürfnisse anspruchsvoller Mediziner. Es bietet eine hervorragende akustische Sensibilität, um eine ausführliche diagnostische Auskultation durchzuführen. |
| Länge (ca.) | 69 cm | 69 cm |
| Gewicht (ca.) | 150 g | 177 g |
| Gewährleistung | 5 Jahre | 7 Jahre |
| Membran | Dual-Frequency | Dual-Frequency |
| ⌀ Bruststück (ca.) | Doppelseitig Erwachsenenseite: 4,3 cm Kinderseite: 3,4 cm | Doppelseitig Erwachsenenseite: 4,3 cm Kinderseite: 3,4 cm |
| Merkmale | Umwandelbar zum offenen Trichter | Umwandelbar zum offenen Trichter; Doppelschlauchsystem |
Mehr hören. Mehr lernen - mit der LittmannTM Lern-App
Beim Kauf eines 3M™ Littmann® Stethoskope erhaltet Ihr außerdem einen kostenlosen Zugang zur 3M™ Littmann® Lern-App. Diese bietet Euch die folgenden Features:
Audio-visuelle Darstellung von Herz- & Lungentönen und Frequenzen
Echte Herz- & Lungengeräusche anhören, um unterschiedliche Krankheitsbilder zu erkennen
Lernen und Austesten im selbst vorgegebenen Tempo
Reichlich Lesematerial für wichtiges Hintergrundwissen
Praktische Lernmodule, zugeschnitten auf Anfänger bis Fortgeschrittene
Individuelle Laser-Gravur
Hier mehr über unseren Gravur-Service erfahren.