Alles begann mit einem Papierröhrchen
Die Unterschiede der verschiedenen Littmann® Modelle
|
|
|
|
|
| |
| Modell | Lightweight II S.E. | Classic II Pädiatrie | Classic III | Cardiology IV | Master Cardiology | CORE |
| Akustische Leistung | 6 | 7-8 | 7-8 | 9-10 | 9-10 | 10+ |
| Anwendung | Blutdruckmessung Einfache Untersuchung | Körperliche Untersuchung und Überwachung | Körperliche Untersuchung und Überwachung | Ausführliche diagnostische Auskultation | Ausführliche diagnostische Auskultation | Hochleistungs-Auskultation an Patienten |
| Länge (ca.) / Gewicht (ca.) | 71 cm / 118 g | 71 cm / 95-105 g | 69 cm / 150 g | 69 cm / 177 g | 69 cm / 185 g | 69 cm / 232 g |
| Gewährleistung | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 7 Jahre | 2 Jahre |
| Membran | Dual-Frequency | Traditionell | Dual-Frequency (2) | Dual-Frequency (2) | Dual-Frequency | Dual-Frequency (2) |
| Bruststück | Doppelseitig | Doppelseitig | Doppelseitig | Doppelseitig | Einseitig | Doppelseitig |
| Merkmale | Tropfenförmiges Bruststück | Speziell für die Pädiatrie | Umwandelbar zum offenen Trichter | Doppelschlauchsystem, Umwandelbar zum offenen Trichter | Doppelschlauchsystem | Wechsel von analogem zu digitalem Hören |





